
发布时间 : 2017年01月10日 来源: 本站 编辑: 管理员 浏览量: 0
成都工贸职业技术学院
关于印发《成都工贸职业技术学院通用办公设备和办公家具配置标准(试行)》的通知
各部门:
为进一步规范学院通用办公设备和办公家具配置管理,降低行政成本,建设节约型校园,现将《成都工贸职业技术学院通用办公设备和办公家具配置标准(试行)》印发给你们,请遵照执行。
特此通知。
成都工贸职业技术学院
2016年7月1日
成都工贸职业技术学院
通用办公设备和办公家具配置标准(试行)
第一条 为进一步规范学院通用办公设备和办公家具配置管理,降低行政成本,建设节约型校园。推进资产管理与预算管理相结合,提高预算编制的科学化和精细化水平,根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《四川省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准(试行)》(川财资产〔2015〕18 号)、《成都市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》(成机管发[2014]21号)等文件精神,结合学院实际,制定本标准。
第二条 本标准适用于学院各部门参与我院通用办公设备和办公家具编制支出预算或资产配置的相关活动。
第三条 学院各部门编制通用办公设备和办公家具支出预算应当符合本标准,并执行国家节能环保和安全保密的有关规定。学院特殊岗位和专用设备尚未制定标准和没有确定数量标准的,按照保障需要、节俭实用和节能环保的原则进行配备。
第四条 本标准所称通用办公设备和办公家具,是指满足学院基本办公需要的设备和家具(不含教学用设备和家具),包括办公自动化设备、空气调节设备、其他办公设备和办公家具等。
第五条 本标准按照厉行节约、科学合理、保障需求、提高效率的原则制定,未经审批任何部门不得配置高端设备和高档家具。未列入本标准的其他通用办公设备和办公家具,应当按照与学院各部门履行职能需要相适应的原则,从严控制。涉密办公设备和办公家具根据保密工作需要配置。
第六条 通用办公设备和办公家具配置标准包括实物量标准、价格上限标准和最低使用年限标准。
本标准是学院安排办公设备和办公家具购置计划、安排资金预算、实施政府采购、资产配置管理和审批资产处置事项的依据。
第七条 实物量标准依据学院组织人事处核准的实有人员数、人员职级等综合设置,是配置通用办公设备和办公家具的最高数量限制标准。
第八条 价格上限标准、最低使用年限标准按照《成都市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》执行。
价格上限标准是配置通用办公设备和办公家具的最高限价,应当在满足使用要求的前提下尽可能购置功能实用、价格低廉、安全节能的设备和家具。
第九条 最低使用年限已达到规定最低使用年限但可继续使用的办公设备和办公家具,应当继续使用;未达到最低使用年限标准的原则上不得更新,但经鉴定无法继续使用或继续使用维护成本过高需要提前报废的,按资产处置程序办理报废审批手续。
第十条 学院因特殊办公业务需要,新增资产配置标准高于本标准的,逐级报市财政局专项审批。各类临时机构原则上不予配置通用办公设备和办公家具,所需设备家具由国有资产管理处调剂解决。确需配置的,可参照本标准从严控制,报院务会审批后配置。
第十一条 学院现有办公设备和办公家具超过配置标准的,仍继续使用。在超标配置的办公设备和办公家具报废前,不得更新购置。
第十二条 学院购置具有日常办公功能的专业类设备和家具的,应当相应减少通用办公设备和办公家具配置数量。
第十三条 学院各部门应落实专人负责本部门资产管理工作,加强资产配置预算编制和资产报表的统计报告工作,对购置、调入的资产进行验收、登记入账,对经报批处置的资产调整资产和财务台账,及时在资产管理信息系统进行登记,做到账卡相符、账账相符、账实相符,保障资产信息清晰完整。
第十五条 学院配置通用办公设备和办公家具,按照规定应当政府采购的,按照政府采购相关规定实施采购。对属于市财政局审批范围而未获批准的资产配置事项,一律不得安排进行政府采购。
第十六条 学院资产配置按照“统筹安排、逐步到位”的原则,逐步改善现有办公条件。
第十八条 违反本标准规定的,依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)等有关规定追究部门负责人和直接责任人的责任。
第十九条 学院下属单位可参照本标准,结合本单位实际制定相应的通用办公设备和办公家具配置标准。
第二十条 本标准由国有资产管理处负责解释,并根据国家政策、社会经济发展和技术进步等因素及时修订完善。
第二十一条 本标准自2016年7月1日起开始施行。
附件:成都工贸职业技术学院通用办公设备和办公家具配置限额标准(试行)。
附件:
成都工贸职业技术学院
通用办公设备和办公家具配置限额标准(试行)
一、通用办公设备配置标准
(一)按岗位级别配置
岗位级别 | 资产名称 | 实物量 标准 | 价格上 限标准 | 最低使用年限标准 | 说明 |
一、正院级 | |||||
台式机 | 1台 | 6000元/台 | 5年 | ||
便携式计算机 | 1台 | 10000元/台 | 5年 | ||
打印机 | 1台 | 10000元/台 | 6年 | ||
电话传真机 | 1部 | 2500元/台 | 8年 | ||
碎纸机 | 1台 | 2000元/台 | 8年 | ||
二、副院级 | |||||
台式机 | 1台 | 6000元/台 | 5年 | ||
便携式计算机 | 1台 | 10000元/台 | 5年 | ||
打印机 | 1台 | 10000元/台 | 6年 | ||
电话传真机 | 1部 | 2500元/台 | 8年 | ||
碎纸机 | 1台 | 2000元/台 | 8年 | ||
三、正处级 | |||||
台式机 | 1台 | 5000元/台 | 5年 | ||
打印机 | 1台 | 3000元/台 | 6年 | ||
传真机 | 1台 | 2100元/台 | 8年 | ||
碎纸机 | 1台 | 2000元/台 | 8年 | ||
电话机 | 1部 | 200元/部 | 8年 | ||
四、副处级 | |||||
台式机 | 1台 | 5000元/台 | 5年 | ||
打印机 | 1台 | 3000元/台 | 6年 | ||
传真机 | 1台 | 2100元/台 | 8年 | ||
碎纸机 | 1台 | 2000元/台 | 8年 | ||
电话机 | 1部 | 200元/部 | 8年 | ||
五、科级及以下行政人员 | |||||
台式计算机 | 1台 | 4500元/台 | 5年 | 按在编人数配置 | |
打印机 | 1台 | 3000元/台 | 6年 | 按房间配置 | |
传真机 | 1部 | 2100元/台 | 8年 | 按房间配置 | |
碎纸机 | 1台 | 2000元/台 | 8年 | 按房间配置 | |
电话机 | 1部 | 200元/台 | 8年 | 按房间配置 | |
六、专职教学人员 | |||||
台式计算机 | 1台 | 4500元/台 | 按在编人数配置。 | ||
打印机 | 1台 | 3000元/台 | 按办公室配置 | ||
碎纸机 | 1台 | 2000元/部 | 按办公室配置 | ||
电话机 | 1台 | 200元/台 | 按房间配置 |
(二)按设备类别配置
资产名称 | 型号规格 | 实物量标准 | 价格上 限标准 | 最低使用年限标准 | 说 明 |
一、空调器 | 1.0P | 1台 | 3500元/台 | 10年 | 房间使用面积18 m2 |
1.5P | 1台 | 4000元/台 | 10年 | 房间使用面积24 m2 | |
2.0P | 1台 | 7000元/台 | 10年 | 房间使用面积30 m2 | |
3.0P | 1台 | 9000元/台 | 10年 | 房间使用面积42 m2 | |
5.0P | 1台 | 10000元/台 | 10年 | 房间使用面积54 m2 | |
注:集中办公区和独立办公部门配备使用有中央空调的原则上不再购置独立空调设备。 | |||||
二、投影仪 | 固定式 | 每会议室1台 | 10000元/台 | 8年 | 每间会议室可配置1台。 |
便携式 | 每部门1台 | 2800元/台 | 8年 | 按照不超过内设机构数配置 | |
三、数码摄录 设备 | 单反相机 | 按需配置 | 30000元/台 | 10年 | 据业务需要,经审批可按需配置。 |
数码相机 | 每部门1台 | 4000元/台 | 10年 | 按照不超过内设机构数配置。 | |
数码摄录机 | 编制数*0.01 | 30000元/台 | 10年 | 按照不超过编制内实有人数1%配置。 | |
四、扫描仪 | 高档 | 编制数*0.02 | 4000元/台 | 8年 | 按照不超过编制内实有人数2%配置。不足50人的根据业务需要经审批可配置1台。 |
普通 | 编制数*0.05 | 2000元/台 | 8年 | 按照不超过编制内实有人数5%配置。不足20人的根据业务需要经审批可配置1台。 | |
五、复印机 | 中档 | 编制数*0.1 | 20000元/台 | 6年 | 按照不超过编制内实有人数10%配置。 |
高档 | 编制数*0.02 | 35000元/台 | 6年 | 按照不超过编制内实有人数2%配置。不足50人的根据业务需要经审批可配置1台。 | |
六、速印机 | 标准 | 编制数*0.01 | 30000元/台 | 6年 | 按照不超过编制内实有人数1%配置。不足100人的可配置1台。 |
七、会议室音响设备 | 大型会议室 | 每会议室1套 | 100000元/套 | 10年 | 会议室使用面积达到100平方米的,经审批按需配置。 |
中型会议室 | 每会议室1套 | 60000元/套 | 10年 | 会议室使用面积达到50平方米至100平方米的,经审批按需配置。 | |
小型会议室 | 每会议室1套 | 30000元/套 | 10年 | 会议室使用面积50平方米以下的,按实际需要配置。 | |
八、电视机 | 标准 | 按需配置 | 6500元/台 | 10年 | 按实际需要配置。 |
九、打印机 | A3 | 编制数*0.1 | 10000元/台 | 6年 | 按照不超过编制内实有人数10%配置。 |
A4 | 按房间配置 | 3000元/台 | 6年 | 每间办公室可配置1台。 | |
一体机 | 编制数*0.05 | 35000元/台 | 6年 | 按照不超过编制内实有人数5%配置。不足20人的根据业务需要经审批可配置1台。 | |
十、计算机 | 台式 | 编制数*1.3 | 6000元/台 | 5年 | 按照不超过编制内实有人数130%配置。 |
便携式 | 编制数*0.5 | 10000元/台 | 5年 | 按照不超过编制内实有人数50%配置。 |
二、通用办公家具配置标准
(一)按岗位级别配置
岗位级别 | 资产名称 | 实物量 标准 | 型号规格 (单位:mm) | 价格上 限标准 | 最低使用年限标准 | 说明 |
一、正院级 | ||||||
办公桌 | 1张 | 2000*1000*760 复合木质 | 6000元/套 | 15年 | ||
办公椅 | 1把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 15年 | |||
书柜 | 2组 | 1350*450*1900复合木质 | 1500元/组 | 15年 | ||
三人沙发 | 1组 | 国产皮质 | 5000元/套 | 15年 | ||
单人沙发 | 1对 | 国产皮质 | 15年 | |||
茶几 | 1张 | 复合木质 | 15年 | |||
桌前椅 | 1把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 600元/把 | 15年 | ||
茶水柜 | 1个 | 800*450*1000 复合木质 | 1000元/个 | 15年 | ||
二、副院级 | ||||||
办公桌 | 1张 | 1800*900*760 复合木质 | 6000元/套 | 15年 | ||
办公椅 | 1把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 15年 | |||
书柜 | 1组 | 1350*450*1900复合木质 | 1500元/组 | 15年 | 三开门 | |
书柜 | 1组 | 900*450*1900复合木质 | 1000元/组 | 15年 | 两开门 | |
三人沙发 | 1组 | 国产皮质 | 5000元/套 | 15年 | 二选一 | |
单人沙发 | 1对 | 国产皮质 | 15年 | |||
茶几 | 1张 | 复合木质 | 15年 | |||
桌前椅 | 1把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 600元/把 | 15年 | ||
茶水柜 | 1个 | 800*450*1000 复合木质 | 1000元/个 | 15年 | ||
三、正处级 | ||||||
办公桌 | 1张 | 1600*800*760 复合木质 | 3000元/套 | 15年 | ||
办公椅 | 1把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 15年 | |||
书柜 | 1组 | 1350*450*1900 复合木质 | 1500元/组 | 15年 | 二选一 | |
文件柜 | 1组 | 900*400*1900 钢制 | 1000元/组 | 15年 | ||
三人沙发 | 1组 | 国产皮质 | 3500元/套 | 15年 | 二选一 | |
单人沙发 | 1对 | 国产皮质 | 15年 | |||
茶几 | 1张 | 复合木质 | 15年 | |||
桌前椅 | 1把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 600元/把 | 15年 | ||
茶水柜 | 1个 | 800*450*1000 复合木质 | 1000元/个 | 15年 | ||
四、副处级 | ||||||
办公桌 | 1张 | 1600*800*760 复合木质 | 3000元/套 | 15年 | ||
办公椅 | 1把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 15年 | |||
书柜 | 1组 | 1350*450*1900 复合木质 | 1500元/组 | 15年 | 二选一 | |
文件柜 | 1组 | 900*400*1900 钢制 | 1000元/组 | 15年 | ||
三人沙发 | 1组 | 国产皮质 | 3500元/套 | 15年 | 二选一 | |
单人沙发 | 1对 | 国产皮质 | 15年 | |||
茶几 | 1张 | 复合木质 | 15年 | |||
桌前椅 | 1把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 600元/把 | 15年 | ||
五、科级及以下行政或教学人员 | ||||||
办公桌 | 1张 | 1400*700*760 复合木质 | 2000元/套 | 15年 | ||
办公椅 | 1把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 15年 | |||
文件柜 | 领导 批示 | 900*400*1900 钢制文件柜 | 1000元/组 | 15年 | 根据工作需要和办公用房条件配置 | |
三人沙发 | 领导 批示 | 国产皮质 | 3500元/组 | 15年 | ||
单人沙发 | 领导 批示 | 国产皮质 | 15年 | |||
茶几 | 领导 批示 | 复合木质 |
(一)按家具类别配置
主要用途 | 资产名称 | 实物量 标准 | 型号规格 (单位:mm) | 价格上 限标准 | 最低使用年限标准 | 说明 | ||||
一、会议室(20人) | ||||||||||
会议桌 | 1张 | 3500*1400*760 复合木质 | 1500元/m2 | 15年 | ||||||
会议椅 | 10把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 600元/把 | 15年 | ||||||
折叠椅 | 10把 | 1350*450*1900复合木质 | 300元/把 | 15年 | ||||||
茶水柜 | 1个 | 800*400*760 复合木质 | 1000元/个 | 15年 | ||||||
二、会议室(50人) | 20-50人 | |||||||||
会议桌 (中号) | 1张 | 5500*2000*760 复合木质 | 1500元/m2 | 15年 | 按房间面积二选一 | |||||
会议桌 (大号) | 1张 | 7200*2400*760 复合木质 | 1500元/m2 | 15年 | ||||||
会议椅 | 20把 | 复合木质或钢质椅架、国产皮质椅面 | 600元/把 | 15年 | ||||||
折叠椅 | 30把 | 1350*450*1900复合木质 | 300元/把 | 15年 | ||||||
茶水柜 | 1个 | 800*400*760 复合木质 | 1000元/个 | 15年 | ||||||
三、会议室(50人以上) | ||||||||||
注:学院20人及以上大中型会议室家具配置由党委行政办公室和国有资产管理处根据实际情况定制,统一管理,由学院各部门共同使用。 | ||||||||||
四、其他 | 保密柜 | 按需 配置 | 标准 | 3000元/个 | 15年 | 经领导审批,按需配置 |
备注:本通用办公设备和办公家具配置限额标准中的实物量标准是依据市编委批复的学院人员编制数内的实有人员数计算,而不是按本部门在编人员数量计算。
成都工贸职业技术学院党委行政办公室 2016年7月1日印发